원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | HSITC |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | 100x100 |
최소 주문 수량: | 25톤 |
---|---|
가격: | Negotation |
포장 세부 사항: | 수출 표준 포장 |
배달 시간: | 2주 동안요 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 10000 톤 |
철강 등급: | Q235B Q355B Q355C S355JR S355 S275 S355 SS400 | 표준: | ASTM En10025 |
---|---|---|---|
크기: | 100x100-600x300 | 길이: | 6-12미터 |
원산지: | 중국 | 시장: | 아시아와 세계 시장 |
적용: | 건설 구조용 철강 | 포장: | 수출 스탠딩 포장 |
강조하다: | S275 건설용 구조용 철강,HSITC 600x300 h 구간 강철,HSITC Ss400 건설 구조용 철강 |
ASTM 표준 H 섹션 철강 Ss400 건설 구조 철강
H 섹션 강철은 면적 분배가 더 최적화되고, 더 강한 무게 비율이 더 합리적인 경제적인 섹션 효율적인 프로파일입니다.왜냐하면 그것의 섹션과 영어 글자 "H" 같은 이름H 빔의 각 부분은 직각으로 배치되어 있기 때문에 모든 방향으로 H 빔은 강한 구부러지기 능력, 간단한 구조, 비용 절감 및 가벼운 구조의 장점이 있습니다.널리 사용되었습니다.큰 라틴 문자 H와 비슷한 모양의 경제 섹션, 또한 보편적인 철선, 넓은 플랜지 (변) I 빔 또는 평행 플랜지 I 빔으로 알려져 있습니다.H 빔의 가로 절개는 일반적으로 두 개의 부분을 포함합니다., 웹과 플랜지, 또한 허리와 측면으로 알려져 있습니다.
H 빔의 내부와 외부 플랜지는 평행 또는 거의 평행하며, 플랜지의 끝은 직각에 있으며, 따라서 "평행 플랜지 I 빔"이라는 이름이 있습니다.H-beam 웹 두께는 일반 I-철 같은 높은 웹보다 작습니다., 플랜지 너비는 일반 I-스틸의 동일한 높은 웹보다 더 크므로 넓은 가장자리 I-스틸로도 불립니다. 모양, 절단 모듈에 따라,관성 모멘트와 H 빔의 대응 강도는 분명히 같은 단일 무게를 가진 일반 I 빔보다 낫습니다.금속 구조의 다른 요구 사항에 사용, 그것이 구부러진 모멘트, 압력 부하, eccentric 부하에 노출 여부에 상관없이 뛰어난 성능을 보여줍니다,일반 I-스틸과 비교 할 수 있습니다, 금속 절감 10% ~ 40%.H 빔 강철은 넓은 플랜지, 얇은 웹, 많은 사양 및 유연한 사용. 그것은 15% ~ 20%의 금속을 다양한 트러스 구조에서 절약 할 수 있습니다.왜냐하면 플랜지의 안쪽과 바깥쪽은 평행하고 가장자리의 끝은 직각이기 때문에, 다양한 구성 요소로 조립하고 조립하는 것이 쉽습니다. 따라서 용접 및 니베팅 작업량의 약 25%를 절약합니다.건설 속도를 크게 가속화하고 건설 기간을 단축.
같은 각 (A*T) | |||||
크기 (mm) |
이론적 무게 (kg/m) |
크기 (mm) |
이론적 무게 (kg/m) |
크기 (mm) |
이론적 무게 (kg/m) |
25*3 | 1. 134 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1. 459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1. 373 | 75*10 | 11. 089 | 125*10 | 19. 133 |
30*4 | 1786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26. 193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11. 874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33. 159 |
63*8 | 7.496 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9. 151 | 100*10 | 15. 12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11. 928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
담당자: Jim