원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Synda |
인증: | Api 5l,Iso9001,En1027,En10219,BC1,En10210,Iso3183,Astm a252 |
모델 번호: | 40인치 |
최소 주문 수량: | 100 T |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 녹 방지 도장 또는 베어 파이프 또는 3lpe 코팅 및 fbe linging 에폭시 페인트 내부 |
배달 시간: | 10일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 5000 톤 |
표준: | En10219,En10217,Api5l psl1 | 소재: | P235tr1 S355JR ST37 ST52 H40 S235,x42,x52 |
---|---|---|---|
길이: | 12 미터 | 종류: | HSAW 강관, 톱강관 |
적용: | 액체 운송용 | 이름: | En 10219 표준 SSAW 튜브 압력 목적 P235tr1 등급 |
DN: | DN200-DN3500 | WT: | 6MM-24.5MM |
강조하다: | Awwa C213 Ssaw 스틸 파이프,액체 운송 톱 철강 파이프,융합 결합 에포시 코팅 Ssaw Tube |
핵융합 결합 에포시 코팅 Awwa C213 표준 Ssaw 스틸 파이프 튜브
SSAW 파이프 지름 범위는 일반적으로 8 인치에서 126 인치 (219mm에서 32000mm) 이다.
SSAW 파이프 의 장점 은 무엇 입니까?
SSAW 철강 파이프는 LSAW 철강 파이프에 비해 더 긴 길이 (최대 길이 최대 50 미터) 로 생산 될 수 있습니다.
그것의 나선 매듭 때문에 SSAW 파이프는 정확한 지름 정확성과 강도를 가지고 있습니다
크기는 조정 가능하며 최종 사용자의 요구 사항에 맞게 조정 할 수 있습니다.
SSAW 나선 용접 철강 파이프의 사용
유체 운송,저압 응용,파일링 파이프,해양 물 아래 응용,물 라인,파이프 브릿지,오일 & 가스,수수 프로젝트,건설 파일링,시용,보일러 제조,하수 처리열산업, 도로 및 고속도로, 수리벽, 수리장, 해벽, 수리장, 항구 구조
SSAW 강철 파이프는 헬릭스 또는 나선 방향으로 강철 스트립을 롤링하고 용접하여 용접 매듭을 나선 선으로 만들어집니다.나선 용접 과정은 큰 지름 옵션을 만들 수 있습니다나선형 철강 파이프는 주로 해상 플랫폼의 파이프 라인과 같은 저압 유체 전송에 사용됩니다.석유화학산업 공장이나 조선소, 민간건설 및 화석운동.
원산지: | 중국 헤베이 지방의 칸저우 시 | 적용: | 물 공급, 배수, 하수 처리, 구조, 관개, 석유화학, 천연가스, 증기, 액화 가스, 축화, 다리, 요새, 고속도로, 건물. |
합금 또는 아니: | 금속이 아닌 또는 금속 | 섹션 모양: | 둥근 |
파이프 종류: | 더 두꺼운 벽 파이프 | 외부 지름: | 219~3500mm |
두께: | 6mm - 25mm | 표준: | GB9711,SY5037,API5L PSL1,PSL2,ASTM A252,ASTM A139,EN10217,EN10219.... |
길이는: | 50.8-15미터 | 인증서: | ISO9001/ISO14001/ISO18001/API 5L/CE/CNAS/Lloyd's/ILAC |
기술: | SAWH 또는 SSAW | 등급: | Q235,SS400,S235,Q355,S355,S420,GR.B,X42,X52,X60,X65,X70,GR2GR.3ST52,K52 |
내성이: | ± 5% | 표면 처리: | 가연, 페인트, 코팅 3pe, 2pe, 3pp, FBE, 에포시, |
기름으로 칠한 또는 기름으로 칠하지 않은 것: | 기름이 들어있지 않은 것 | 처리점: | 판을 풀고, 굽고, 내부와 외부 용접, 절단, 테스트... |
배달 시간: | 15~30일 | 청구서: | 이론적 또는 실제 무게 |
끝: | 평면 끝 / 비벨 끝 | 용접형: | SAW 잠수 된 활 용접 |
포장: | 표준 포장 | 사용: | 액화 및 압력 물 또는 가스 또는 기름, 기둥, 구조물 건물 |
공급 능력: | 10000 메트릭 톤/개월 | 시장: | 아시아, 아프리카, 중동, 유럽, 미국, 남미... |
로딩 포트: | 중국 출하항 | 부동산: | 기계적, 화학적 성분 |
담당자: Jim